Compartir coche al Campus de la Universidad Pablo de Olavide.
Universidad Pablo de Olavide. Si vas cada día al campus, compartir el coche con quien sale de tu pueblo a la misma hora reparte la gasolina entre todos.
Desde los pueblos de alrededor.
| Desde | Distancia | Tiempo | Al mes, entre 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Alcalá de Guadaíra | ~10 km | ~16 min | 14 € | Buscar |
| Dos Hermanas | ~10 km | ~16 min | 14 € | Buscar |
| Gelves | ~10 km | ~16 min | 14 € | Buscar |
| San Juan de Aznalfarache | ~10 km | ~16 min | 14 € | Buscar |
| Camas | ~12 km | ~17 min | 17 € | Buscar |
| Tomares | ~12 km | ~17 min | 17 € | Buscar |
| Castilleja de la Cuesta | ~13 km | ~17 min | 18 € | Buscar |
| Mairena del Aljarafe | ~14 km | ~18 min | 20 € | Buscar |
| Bormujos | ~14 km | ~18 min | 20 € | Buscar |
| Coria del Río | ~16 km | ~19 min | 22 € | Buscar |
| Gines | ~16 km | ~19 min | 22 € | Buscar |
| La Algaba | ~16 km | ~19 min | 22 € | Buscar |
| La Puebla del Río | ~18 km | ~20 min | 25 € | Buscar |
| La Rinconada | ~18 km | ~20 min | 25 € | Buscar |
| Espartinas | ~20 km | ~21 min | 28 € | Buscar |
| Mairena del Alcor | ~21 km | ~22 min | 29 € | Buscar |
| Alcalá del Río | ~22 km | ~22 min | 31 € | Buscar |
| Bollullos de la Mitación | ~22 km | ~22 min | 31 € | Buscar |
| El Viso del Alcor | ~24 km | ~23 min | 33 € | Buscar |
| Los Palacios y Villafranca | ~27 km | ~25 min | 38 € | Buscar |
| Brenes | ~27 km | ~25 min | 38 € | Buscar |
| Utrera | ~29 km | ~26 min | 40 € | Buscar |
| Guillena | ~29 km | ~26 min | 40 € | Buscar |
| Sanlúcar la Mayor | ~29 km | ~26 min | 40 € | Buscar |
| Carmona | ~35 km | ~30 min | 49 € | Buscar |
| Cantillana | ~36 km | ~30 min | 50 € | Buscar |
| Pilas | ~40 km | ~32 min | 56 € | Buscar |
| Arahal | ~44 km | ~35 min | 61 € | Buscar |
| Las Cabezas de San Juan | ~51 km | ~39 min | 71 € | Buscar |
| Marchena | ~56 km | ~41 min | 78 € | Buscar |
Distancia y tiempo estimados hasta el campus. «Al mes, entre 3»: gasolina de ir y volver 20 días, repartida entre tres personas (consumo de 6 l/100 km y gasolina a 1,739 €/l, precio medio en España el 28 de octubre de 2026). Sin aparcamiento ni desgaste.
Próximos viajes a Sevilla.
Murcia→Sevilla
VVerónica★ 5 (2)30 € por persona
Lorca→Sevilla
JJosefinaSin valoraciones~24 € por persona
Cómo hacerlo cada día.
- Publica tu viaje de ida y, al terminar, la vuelta con un toque (la web te la propone con la ruta al revés).
- Acordad por el chat el punto de recogida y la hora. Hay 15 minutos de espera de cortesía.
- La aportación se entrega en persona, en efectivo o por Bizum. Nunca por adelantado.
Del blog.
- Estudias en Sevilla: tu viaje, desde 1 €.
Compartir coche para ir a Reina Mercedes, la Macarena o la UPO desde los pueblos de Sevilla, y volver a casa el finde desde 4 €. Cifras de qepo. - Estudias en Granada: tu viaje, desde 4 €.
Compartir coche en Granada si estudias en la UGR: lo que cuesta ir a Cartuja, Fuentenueva o la Salud desde los pueblos y volver a casa desde 4 €. - Estudias en Córdoba: tu viaje, desde 8 €.
Guía para estudiantes de la Universidad de Córdoba: compartir coche a Rabanales desde los pueblos y volver a casa a Sevilla, Málaga, Jaén o Madrid, según qepo.